
O que é trefilaria de fio em linha reta?
A trefiladeira Straight Line é desenvolvida e produzida através da introdução, absorção e digestão de tecnologia. É adequado para trefilar vários fios de metal abaixo de 14 mm, e a faixa de trefilação aplicável inclui fio de aço para mola, fio de aço para corda, fio de aço para cordão, fio de aço para talão de pneu, fio de fluxo, fio de soldagem com proteção de gás, fio de aço revestido de alumínio, fio de aço protendido, fio de aço para mangueira e vários fios de aço de baixo, médio e alto carbono, etc.
Recursos da máquina:Combinação de resfriamento a água com fenda-estreita e resfriamento a ar forçado para o cilindro de enrolamento; resfriamento direto com água para a matriz de trefilação; a transmissão adota uma combinação de correia em V estreita-forte de um estágio + uma transmissão plana de par de engrenagens helicoidais-envolventes duplas ou uma transmissão combinada de correia em V-forte estreita de dois-estágios; sistema de proteção totalmente fechado; ajuste da tensão do ar; Tecnologia de controle de conversão de frequência AC; barramento de campo ou tecnologia de conversão-de digital para{8}}analógico; tela sensível ao toque. Esta série de unidades é de alta qualidade, segura e conveniente de operar, reduz efetivamente a torção do fio de aço, melhora a qualidade do produto, economiza eletricidade e energia e reduz bastante o custo de produção.
Parâmetros técnicos de várias trefiladeiras típicas de linha reta:
| Modelo | Resistência máxima à tração (Mpa) | Máximo em diâmetro do fio (mm) | Diâmetro mínimo do fio de saída (mm) | Velocidade (m/s) | Potência (kw) | Aplicativo |
| LZ11/350 | 1250 | 3.6 | 0.8 | 25 | 22 | cabo de aço |
| LZ6/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Trefilagem de fio de soldagem com proteção a gás |
| LZ8/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Trefilagem de fio de soldagem com proteção a gás |
| LZ10/400 | 500 | 4 | 1.2 | 15 | 11 | Desenho áspero de fio fluxado |
| LZ6/450 | 500 | 5 | 2.6 | 5 | 11 | Desenho áspero de fio fluxado |
| LZ71560 | 500 | 5.5 | 2 | 10 | 22-30 | Desenho áspero de fio de soldagem com proteção de gás |
| Z131560 | 1250 | 6.5 | 1.35 | 12 | 37 | Fio de contas |
| LZ9/600 | 1250 | 8 | 2 | 12 | 55 | Fio de aço de alto carbono |
| LZ6/700 | 1250 | 8 | 2.8 | 8 | 75 | Fio de aço de alto carbono |
| LZ8/700 | 1250 | 9.5 | 3 | 10 | 75 | Fio de aço revestido de alumínio |
| LZ8/750 | 1250 | 10 | 3 | 6 | 75 | Fio de aço de alto carbono |
| LZ8/900 | 1250 | 13 | 3 | 5 | 90 | Fio de aço protendido |
| LZ9/1200 | 1250 | 16 | 3 | 6 | 110 | Fio de aço protendido |







