Maquinaria Co. de Hebei Hylite, Ltd.Produtos da série de trefiladeiras
Os principais produtos incluem máquina de trefilagem de fio reto, série de máquina de trefilagem de linha reta, série de máquina de trefilagem de tanque de água, série de máquina de trefilagem de fio invertido, série de máquina de trefilagem de polia rápida, unidade de tomada de fio invertido, linha de produção de pré-tratamento de fio-máquina e séries de máquinas auxiliares, como máquina de descarregamento de fio tronco, máquina de levantamento de fio em forma de I-, máquina de laminação de pontos, máquina de suspensão de fio, etc.
Hebei Hylite Machinery Co., Ltd Máquina de trefilagem reta Parâmetros técnicos
| Projeto | Unidade | LZ9/900 | LZ9/800 | LZ9/700 | LZ10/560 | LZ10/400 |
| Diâmetro do tambor | milímetros | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
| Passe de desenho | tempo | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Diâmetro máximo de entrada | milímetros | Ф14~8 | Ф10~8 | Ф8~6.5 | Ф6.5~5.5 | Ф14~8 |
| Diâmetro mínimo de saída | milímetros | Ф5~3 | Ф4~3 | Ф3~2.5 | Ф2~1.8 | Ф1~0.8 |
| Velocidade | m/min | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
| Força do fio de entrada | MPa | Menor ou igual a 1300 | Menor ou igual a 1300 | Menor ou igual a 1300 | Menor ou igual a 1300 | Menor ou igual a 1300 |
| Taxa de compressão total | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
| taxa de compressão média | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
| Potência do motor | kw | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 37~22 | 15~7.5 |




